Saldo de comunicações
Preços de comunicações. SMS, por destino.
Cada mensagem enviada aos seus clientes desconta do saldo de comunicações da loja. Os emails são sempre gratuitos e não descontam nada.
SMS
Cobrado por segmento de 160 caracteres. Uma mensagem mais longa divide-se em segmentos de 153; os acentos são removidos no envio para caber num só.
| Destino | Por segmento |
|---|---|
| PortugalPT | 0,0624 € |
| AlemanhaDE | 0,1395 € |
| AngolaAO | 0,3812 € |
| ÁustriaATem breve | 0,1219 € |
| BélgicaBEem breve | 0,1386 € |
| BrasilBRem breve | 0,0746 € |
| Cabo VerdeCV | 0,2788 € |
| CanadáCAem breve | 0,0212 € |
| DinamarcaDK | 0,0737 € |
| EspanhaESem breve | 0,1090 € |
| Estados UnidosUSem breve | 0,0166 € |
| FinlândiaFI | 0,1072 € |
| FrançaFR | 0,0994 € |
| GréciaGR | 0,0818 € |
| IrlandaIEem breve | 0,0970 € |
| ItáliaIT | 0,1154 € |
| LuxemburgoLU | 0,1019 € |
| MoçambiqueMZ | 0,5191 € |
| NoruegaNO | 0,0868 € |
| Países BaixosNL | 0,1423 € |
| PolóniaPL | 0,0569 € |
| Reino UnidoGB | 0,0698 € |
| RoméniaRO | 0,0973 € |
| SuéciaSE | 0,0805 € |
| SuíçaCH | 0,0958 € |
Como é cobrado
- Valores com IVA incluído à taxa legal em vigor. O que carrega é o que recebe em saldo: um carregamento de 25 € dá 25 € de saldo, e a fatura do carregamento discrimina o IVA.
- O SMS é cobrado por segmento de 160 caracteres.
- No primeiro dia de cada mês recebe um extrato com o que foi enviado no mês anterior, por canal e por destino. Um mês sem envios não gera documento.